Bud Light Mont-Laurier SEASON: 2024 QUICK ACCESS : BUDLIGHTMTL PRINTED: NOVEMBER 22, 2024 |
TEAMS STANDINGS | ||||||||||
TEAMS | GP | W | L | T | OP | PF | PA | +/- | PTS | |
1 | DEPANNEUR DINELLE | 16 | 9 | 5 | 2 | - | 130 | 115 | +15 | 20 |
2 | BRAVES | 16 | 8 | 7 | 1 | - | 89 | 97 | -8 | 17 |
3 | ORIOLES | 15 | 7 | 8 | - | - | 114 | 97 | +17 | 14 |
4 | LEON GRENIER | 15 | 5 | 9 | 1 | - | 94 | 118 | -24 | 11 |
STANDINGS · BATTING | ||||||||||||||||
PLAYERS | GP | AB | 1 | 2 | 3 | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | E | AVG | ||
1 | FRANCIS PILOTE | TOTAL | 2 | 6 | 3 | 1 | - | - | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 0,667 |
2 | CEDRIC LECLERC | ORIOLES | 1 | 3 | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | 0,667 |
3 | J. SIMARD-HARVEY | LEON GRENIER | 11 | 37 | 13 | 7 | - | 1 | 12 | 14 | 4 | - | - | - | - | 0,568 |
4 | V. VALIQUETTE | TOTAL | 13 | 36 | 16 | 1 | 1 | 2 | 13 | 12 | 8 | 2 | - | - | - | 0,556 |
5 | MATHIEU PATRY | BRAVES | 9 | 34 | 12 | 4 | - | 2 | 9 | 7 | 1 | 3 | - | - | - | 0,529 |
6 | MATHIS GRENIER | TOTAL | 11 | 45 | 20 | 3 | - | - | 12 | 3 | - | 1 | - | - | - | 0,511 |
7 | R. LAJEUNESSE | TOTAL | 2 | 6 | 1 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | 0,500 |
8 | MICHEL PAUZE | BRAVES | 1 | 4 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 0,500 |
9 | J. BRISEBOIS | LEON GRENIER | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0,500 |
10 | MAXIME GRENIER | LEON GRENIER | 1 | 4 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 0,500 |
11 | MARCEL ST-JEAN | BRAVES | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0,500 |
12 | DANY POUDRIER | TOTAL | 13 | 45 | 12 | 8 | - | 2 | 21 | 14 | 7 | 2 | - | - | - | 0,489 |
13 | PASCAL ROCHON | LEON GRENIER | 8 | 26 | 10 | 2 | - | - | 4 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | 0,462 |
14 | S. LAFLEUR | DEPANNEUR DINE | 11 | 40 | 10 | 5 | 3 | - | 10 | 7 | 5 | 2 | - | - | - | 0,450 |
15 | SYLVAIN GRENIER | DEPANNEUR DINE | 10 | 29 | 11 | 2 | - | - | 10 | 10 | 2 | - | - | - | - | 0,448 |
16 | PASCAL THIBAULT | TOTAL | 6 | 21 | 8 | - | - | 1 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | 0,429 |
17 | ALAIN LAUZON | DEPANNEUR DINE | 8 | 19 | 8 | - | - | - | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0,421 |
18 | S. LATREILLE | ORIOLES | 11 | 36 | 9 | 4 | - | 2 | 12 | 15 | 9 | 5 | - | - | - | 0,417 |
19 | YAN PILOTE | TOTAL | 4 | 12 | 4 | 1 | - | - | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | 0,417 |
20 | S. BOUDRIAS-LEBLANC | ORIOLES | 9 | 29 | 6 | 2 | - | 4 | 9 | 9 | 4 | 2 | - | - | - | 0,414 |
21 | STEVE CHASLES | DEPANNEUR DINE | 4 | 17 | 6 | 1 | - | - | 3 | 8 | - | 2 | - | - | - | 0,412 |
22 | LEE PAQUETTE | ORIOLES | 10 | 37 | 9 | 2 | 4 | - | 9 | 7 | 2 | 5 | - | - | - | 0,405 |
23 | FABIEN THIBAULT | DEPANNEUR DINE | 10 | 30 | 9 | 3 | - | - | 7 | 13 | 5 | 3 | - | - | - | 0,400 |
24 | BEN VINCENT | ORIOLES | 9 | 28 | 7 | 1 | - | 3 | 8 | 5 | 9 | 1 | - | - | - | 0,393 |
25 | G. ST-JEAN | BRAVES | 8 | 23 | 8 | 1 | - | - | 4 | 7 | 7 | 1 | - | - | - | 0,391 |
26 | SONY PARENT | LEON GRENIER | 7 | 23 | 6 | 2 | 1 | - | 9 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | 0,391 |
27 | S. CORBEIL | TOTAL | 11 | 42 | 13 | 3 | - | - | 8 | 5 | 2 | 2 | - | - | - | 0,381 |
28 | MAXIME BOUCHER | ORIOLES | 8 | 27 | 7 | 2 | - | 1 | 3 | 8 | 3 | 4 | - | - | - | 0,370 |
29 | F. VERREAULT | DEPANNEUR DINE | 11 | 36 | 10 | 2 | - | 1 | 17 | 4 | 6 | - | - | - | - | 0,361 |
30 | KEVEN PILON | DEPANNEUR DINE | 11 | 39 | 12 | 2 | - | - | 9 | 9 | 2 | 3 | - | - | - | 0,359 |
31 | ALEXIS COURSOL | ORIOLES | 7 | 23 | 7 | 1 | - | - | 4 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | 0,348 |
32 | MIKAEL MANTHA | ORIOLES | 10 | 36 | 7 | 4 | 1 | - | 15 | 3 | 8 | 7 | - | - | - | 0,333 |
33 | S. FILION | LEON GRENIER | 1 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0,333 |
34 | C. LAPLANTE | LEON GRENIER | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,333 |
35 | S. GAUDREAU | LEON GRENIER | 7 | 19 | 6 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 0,316 |
36 | BEN LATREILLE | ORIOLES | 11 | 42 | 10 | - | - | 3 | 10 | 13 | 1 | 2 | - | - | - | 0,310 |
37 | J. PAIEMENT | TOTAL | 4 | 13 | 2 | - | - | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | 0,308 |
38 | DANY LABROSSE | LEON GRENIER | 10 | 30 | 6 | 3 | - | - | 3 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | 0,300 |
39 | JEREMY FILION | BRAVES | 10 | 35 | 10 | - | - | - | 3 | 8 | 5 | 3 | - | - | - | 0,286 |
40 | J. BELANGER | TOTAL | 8 | 21 | 6 | - | - | - | 3 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | 0,286 |
41 | HAROLD DORE | LEON GRENIER | 10 | 32 | 6 | 2 | - | 1 | 8 | 8 | 7 | 5 | - | - | - | 0,281 |
42 | ZACH MARINIER | TOTAL | 11 | 37 | 8 | 1 | 1 | - | 10 | 1 | 5 | 3 | - | - | - | 0,270 |
43 | P. MICHAUDVILLE | BRAVES | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,250 |
44 | BENOIT LACELLE | BRAVES | 4 | 14 | 3 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 0,214 |
45 | ALAIN DESLOGES | BRAVES | 6 | 19 | 4 | - | - | - | 1 | 8 | 2 | - | - | - | - | 0,211 |
46 | YVES PILON | LEON GRENIER | 8 | 24 | 5 | - | - | - | 1 | 7 | 2 | - | - | - | - | 0,208 |
47 | M. GUENETTE | ORIOLES | 8 | 24 | 2 | 3 | - | - | 5 | - | 2 | 1 | - | - | - | 0,208 |
48 | S. VERREAULT | TOTAL | 12 | 29 | 6 | - | - | - | 7 | 7 | 9 | 8 | - | - | - | 0,207 |
49 | ALEX GRENIER | TOTAL | 9 | 26 | 5 | - | - | - | 4 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | 0,192 |
50 | DEREK CARRIERE | TOTAL | 9 | 21 | 4 | - | - | - | 1 | 1 | 8 | 5 | - | - | - | 0,190 |
51 | NORMAND LACELLE | DEPANNEUR DINE | 6 | 16 | 3 | - | - | - | 3 | 3 | 6 | 3 | - | - | - | 0,188 |
52 | MIKE BOURGEOIS | LEON GRENIER | 5 | 16 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 0,188 |
53 | PATRICK LEONARD | TOTAL | 11 | 36 | 6 | - | - | - | 4 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | 0,167 |
54 | É. SALPIETRO | BRAVES | 10 | 30 | 5 | - | - | - | 1 | 1 | 6 | 7 | - | - | - | 0,167 |
55 | C. PELLETIER | ORIOLES | 9 | 27 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 11 | - | - | - | 0,148 |
56 | OLIVIER DIOTTE | DEPANNEUR DINE | 8 | 25 | 2 | 1 | - | - | 2 | 2 | 4 | 9 | - | - | - | 0,120 |
57 | JACOB L'HEUREUX | TOTAL | 3 | 10 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0,100 |
58 | P. CONSTANTINEAU | BRAVES | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | M. VERREAULT | DEPANNEUR DINE | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | DEREK VEZINA | BRAVES | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
STANDINGS · PITCHING | ||||||||||||||||||
PLAYERS | GP | W | L | T | SV | BB | IBB | HBP | K | R | ER | H | HR | AVG | ||||
--- NO RESULT --- |