League :
Quick access :
Season :
Printed :
Ligue Paroissiale Ste-Claire
LHS

November 26, 2024
marqueur.com
STANDINGS
TEAMS GP W OW SW L OL SL TGF GA DIF PTS
1-  LES NOIRS 449 233 - 26 155 - 30 5 2088 1695 +393 553
2-  LES BLANCS 445 190 - 39 193 - 15 8 1875 1842 +33 481
3-  BLEU ( ST-CLAIRE ) 363 169 - 22 145 - 18 9 1463 1376 +87 409
4-  JAUNE (ST-ANSELME) 298 152 - 14 107 - 17 8 1243 1108 +135 357
5-  LEDOR(ST-HENRY) 254 87 - 15 129 - 22 1 910 1043 -133 227
6-  LES VERTS 261 81 1 11 137 - 27 4 936 1208 -272 217
7-  LES CHASSEURS 172 74 - 18 61 - 19 - 703 634 +69 203
8-  ST-GERVAIS 250 77 - 15 140 - 9 9 922 1180 -258 202
9-  GRIS 180 78 - 4 80 - 11 7 805 830 -25 182
10-  ROUGE (ST-HENEDINE) 118 60 - 9 43 - 6 - 559 478 +81 144
11-  BLACK HAWKS 112 56 - 11 37 - 8 - 454 399 +55 142
12-  ANANAS EXPRESS 103 49 - 10 39 - 5 - 422 406 +16 123
13-  LES MAUVES 83 35 - 7 34 1 6 - 315 307 +8 91
14-  OILERS 92 28 - 6 49 - 9 - 304 401 -97 77
15-  RED WINGS 47 24 - 1 19 - 3 - 192 173 +19 53
16-  ROUGE 34 19 - - 10 - - 5 145 114 +31 43
17-  EXPRESS RIVE-SUD 21 11 - 1 7 - 2 - 97 85 +12 26
18-  LES FLINTS TROPICS 31 4 - 1 25 - 1 - 88 162 -74 11
19-  EQIP SOLUTION GÉNIE 21 3 - - 17 - 1 - 79 142 -63 7
20-  LÉVIS 8 2 - - 5 - 1 - 23 40 -17 5

GOALIES
NAMES GP W OW SW L OL SL T GA SA SO AVG
1-  DANIEL BOUCHARD BLEU ( ST-CLAIR  1 1 - - - - - - 1 - - 1,00
2-  JASON COURCHENE LES NOIRS  1 1 - - - - - - 1 - - 1,00
3-  JEAN-FRANCOIS DUBE OILERS  1 1 - - - - - - 1 - - 1,00
4-  ERIC OFARELL GRIS  1 1 - - - - - - 1 - - 1,00
5-  GUILLAUME BLOUIN ST-GERVAIS  4 3 - - 1 - - - 8 - - 2,00
6-  MATHIEU GILBERT BLACK HAWKS  2 1 - 1 - - - - 4 - - 2,00
7-  PATRICK COMEAU LEDOR(ST-HENRY)  1 - - - 1 - - - 2 - - 2,00
8-  GABY COTÉ LES NOIRS  1 1 - - - - - - 2 - - 2,00
9-  JEAN-FRANCOIS GRENIER BLACK HAWKS  1 - - 1 - - - - 2 - - 2,00
10-  JIMMY ROY ROUGE (ST-HENED  1 1 - - - - - - 2 - - 2,00
11-  DAVID LABRECQUE CAPITALS DE HAM  2 - - 1 1 - - - 5 - - 2,50
12-  MICKAEL AUBE 12 8 - 2 1 - 1 - 32 - - 2,67
13-  CHARLES RUEL 6 5 - - - - 1 - 16 - - 2,67
14-  CHRISTIAN BÉCHARD 33 23 - 1 8 - - - 97 - - 2,94
15-  VALERIE BOUTIN 96 48 - 9 30 - 8 1 288 - - 3,00
16-  PASCAL DOYON 2 - - - 1 - - - 6 - - 3,00
17-  JEAN-MARC GODBOUT ST-GERVAIS  2 1 - - 1 - - - 6 - - 3,00
18-  DAVE DROUIN ROUGE (ST-HENED  1 1 - - - - - - 3 - - 3,00
19-  MARIO LACASSE GRIS  1 1 - - - - - - 3 - - 3,00
20-  MICHAEL LACHANCE LES VERTS  1 1 - - - - - - 3 - - 3,00
21-  MAXIME LEVESQUE LES BLANCS  1 - - - 1 - - - 3 - - 3,00
22-  GABRIEL DROUIN ROUGE (ST-HENED  8 3 - 1 4 - - - 26 - - 3,25
23-  SEBASTIEN CHABOT 136 59 - 13 56 - 7 1 455 - - 3,35
24-  ERIC O'FARRELL SENATEURS  75 45 - 6 20 - 4 - 251 - - 3,35
25-  RICHARD CÔTÉ BRUINS  34 19 - - 13 - - 5 114 - - 3,35
26-  STEPHANE TURGEON 17 16 - - 1 - - - 59 - - 3,47
27-  FRANCIS POIRIER LAURENTIDES FOR  44 27 - 3 13 - 1 - 154 - - 3,50
28-  PATRICK LAMBERT 2 1 - - 1 - - - 7 - - 3,50
29-  JONATHAN ROY ST-GERVAIS  2 1 - - - - - 1 7 - - 3,50
30-  CHARLES COUTURE 96 50 - 9 31 - 6 - 337 - - 3,51
31-  MAXIME GUILLEMETTE 18 5 - 1 11 - - - 64 - - 3,56
32-  ETIENNE GOSSELIN 26 18 - - 6 - 2 - 93 - - 3,58
33-  ETIENNE OUELLET 61 31 - 2 26 - 3 - 226 - - 3,70
34-  WILLIAM GUAY HABS  31 15 - - 14 - 2 - 115 - - 3,71
35-  SAMUEL FOURNIER 113 46 - 12 47 - 8 - 434 - - 3,84
36-  WILLIAM GUAY 7 3 - - 4 - - - 27 - - 3,86
37-  REMY ROBERGE 146 73 - 17 45 - 14 - 567 - - 3,88
38-  JEAN-BENOIT VALLIERE 10 3 - 1 6 - - - 39 - - 3,90
39-  MICHEL DUMAS 17 11 - - 5 - 1 - 67 - - 3,94
40-  MICHEL DUMAS ASHTON  57 31 - 3 22 - 1 - 226 - - 3,96
41-  MATHIEU LACOSTE 14 7 - 1 6 - - - 56 - - 4,00
42-  DOMINIQUE LACASSE ST-GERVAIS  2 1 - - 1 - - - 8 - - 4,00
43-  JUSTIN FOURNIER LES VERTS  1 1 - - - - - - 4 - - 4,00
44-  BRIAN O'FARRELL BLEU ( ST-CLAIR  1 1 - - - - - - 4 - - 4,00
45-  GAÉTAN CHABOT 77 28 - 1 41 - 2 5 312 - - 4,05
46-  FRANÇOIS VILLEMURE 108 49 - 3 47 - 4 5 444 - - 4,11
47-  SYLVAIN LAMONTAGNE   177 70 - 8 80 - 19 - 735 - - 4,15
48-  GABRIEL DROUIN ROUGE (ST-HENED  19 9 - 3 6 - 1 - 80 - - 4,21
49-  DANY O'FARREL ÉQUIPE F  118 57 - 4 47 - 4 6 522 - - 4,42
50-  CHARLES RUEL JAS TRANSPORT  32 10 - 1 16 - 5 - 142 - - 4,44
51-  FREDERICK MARIER 90 25 - 13 43 - 9 - 401 - - 4,46
52-  JOHN CHABOT MONDAY GLORY  45 20 - 4 17 - 4 - 202 - - 4,49
53-  PIERRE TURGEON 123 69 - 4 39 - 7 3 555 - - 4,51
54-  JONATHAN LAFLAMME 44 17 - 2 21 - - 4 200 - - 4,55
55-  JACQUELIN CORBIN 117 51 - 1 54 - 2 8 541 - - 4,62
56-  EMMANUEL BRETON OILERS  3 1 - - 1 - 1 - 14 - - 4,67
57-  KEVIN FILLION ST-GERVAIS  3 1 - - 2 - - - 14 - - 4,67
58-  SIMON GAGNON 1ER POSITION  81 33 - 2 36 - 2 8 380 - - 4,69
59-  MARC-ANTOINE DEBLOIS LES VERTS  20 5 - 1 12 - 2 - 94 - - 4,70
60-  ALEC CORRIVEAU 34 12 - 1 18 - 3 - 163 - - 4,79
61-  MARC-ANTOINE DEBLOIS LES VERTS  21 7 - - 14 - - - 101 - - 4,81
62-  BRIAN COOPER ST-GERVAIS  23 7 - 1 14 - 1 - 111 - - 4,83
63-  PHILIPPE AUBé 7 3 - - 2 - - 2 34 - - 4,86
64-  JEAN RICHARD LITE STIX  40 14 - 2 22 - 1 1 195 - - 4,88
65-  PIERRE-OLIVIER DESROSIERS 8 3 - 1 4 - - - 39 - - 4,88
66-  PATRICK COMEAU CAPITALS DE HAM  27 7 - 1 16 - 3 - 135 - - 5,00
67-  JEFFREY O'FARRELL 6 1 - 1 3 - 1 - 30 - - 5,00
68-  SYLVAIN ROY 2 1 - - 1 - - - 10 - - 5,00
69-  MATHIEU BRULOTTE EQIP SOLUTION G  1 - - - 1 - - - 5 - - 5,00
70-  PIERRE-ALEXANDRE LANGLOIS LES NOIRS  1 - - - 1 - - - 5 - - 5,00
71-  SAMUEL PLANTE BLACK HAWKS  1 - - - 1 - - - 5 - - 5,00
72-  SYLVAIN ROBERGE BLEU ( ST-CLAIR  1 - - - - - 1 - 5 - - 5,00
73-  STéPHANE TURGEON 34 10 - 3 19 - 1 1 173 - - 5,09
74-  MARTIN BELANGER 47 11 - - 31 - 5 - 244 - - 5,19
75-  JONATHAN LAFLAMME 60 16 - 4 37 - 3 - 313 - - 5,22
76-  CHRISTIAN BECHARD GRIS  3 1 - - 1 - 1 - 16 - - 5,33
77-  JEAN-MARC GODBOUT BAR SAN ANTONIO  4 - - - 4 - - - 22 - - 5,50
78-  JIMMY LACHANCE ORANGE  3 2 - - 1 - - - 17 - - 5,67
79-  NICOLAS DUQUETTE BLIZZARD DE JOL  4 1 - - 3 - - - 23 - - 5,75
80-  NICOLAS DUQUETTE 39 10 - - 27 - - 2 232 - - 5,95
81-  DANIEL LECOURS GRIS  2 1 - - 1 - - - 12 - - 6,00
82-  ERIC SIROIS JAUNE (ST-ANSEL  2 - - - 2 - - - 12 - - 6,00
83-  LOUIS COMEAU BLACK HAWKS  1 1 - - - - - - 6 - - 6,00
84-  JOEL COUTURE BLACK HAWKS  1 - - - - - 1 - 6 - - 6,00
85-  MATHIEU GIRARD BLACK HAWKS  1 - - - 1 - - - 6 - - 6,00
86-  SIMON GRENIER ROUGE (ST-HENED  1 - - - 1 - - - 6 - - 6,00
87-  CARL CHOUINARD 17 7 - - 8 - 1 - 108 - - 6,35
88-  ALEXANDRE LABBE ST-GERVAIS  6 - - - 5 - 1 - 39 - - 6,50
89-  MAXIME LEMIEUX LES BLANCS  2 1 - - 1 - - - 13 - - 6,50
90-  STEVE TANGUAY JAUNE (ST-ANSEL  2 1 - - 1 - - - 13 - - 6,50
91-  STEEVE FORTIER EQIP SOLUTION G  20 3 - - 16 - 1 - 137 - - 6,85
92-  CHRISTIAN COMEAU LES VERTS  27 1 - - 25 - - - 187 - - 6,93
93-  CLAUDE BEAULIEU LES NOIRS  1 - - - 1 - - - 7 - - 7,00
94-  DANIEL LEBLANC LES NOIRS  1 - - - 1 - - - 7 - - 7,00
95-  SEBASTIEN MORIN BLACK HAWKS  1 - - - 1 - - - 7 - - 7,00
96-  HUGUES TREMBLAY BLACK HAWKS  1 - - - 1 - - - 7 - - 7,00
97-  SAMUEL GUILLEMETTE OILERS  3 - - - 3 - - - 30 - - 10,00

PLAYERS
NAMES GP G A PTS AVG +/- PIM S
1-  VINCENT LECLERC CATARACTES SHAW  301 242 341 583 1,94 - 57 -
2-  MARC-ANTOINE BOUTIN 191 186 253 439 2,30 - 36 -
3-  GUILLAUME FERLAND 203 223 212 435 2,14 - 46 -
4-  SYLVAIN CHABOT BLACK DEVIL  183 206 215 421 2,30 - 44 -
5-  GABRIEL CYR 214 167 214 381 1,78 - 66 -
6-  OLIVIER MOREAU 158 141 170 311 1,97 - 91 -
7-  CARL COUTURE 251 145 166 311 1,24 - 90 -
8-  DAVE O'FARELL 230 107 194 301 1,31 - 124 -
9-  PATRICK BOLDUC 137 187 112 299 2,18 - 32 -
10-  MAXIME AUDET 199 163 128 291 1,46 - 96 -
11-  MATHIEU CHOUINARD 167 142 145 287 1,72 - 108 -
12-  BENOIT COUETTE WHITE STRIPE  188 175 95 270 1,44 - 84 -
13-  DANY BEAULIEU 122 150 92 242 1,98 - 4 -
14-  JOCELYN AUDET 172 108 129 237 1,38 - 32 -
15-  PATRICK FOURNIER 171 92 144 236 1,38 - 166 -
16-  MARCO LABBÉ BLANCS  167 73 135 208 1,25 - 62 -
17-  CHARLES DULAC PIECES D'AUTO L  99 95 109 204 2,06 - 4 -
18-  ALEXANDRE GRONDIN 204 81 118 199 0,98 - 176 -
19-  ERIC LEMELIN GLADIATEURS DE   202 99 96 195 0,97 - 178 -
20-  OLIVIER DROUIN 180 97 96 193 1,07 - 116 -
21-  JEAN-CHRISTOPHE HEROUX 90 99 90 189 2,10 - 8 -
22-  DANIEL VACHON 157 83 105 188 1,20 - 139 -
23-  JOEL COUTURE 131 72 112 184 1,40 - 68 -
24-  DAVID DAIGLE 120 81 101 182 1,52 - 48 -
25-  JOVANY GAGNON BAD BOYS  170 74 106 180 1,06 - 32 -
26-  STEVE OUELLET ST-HYACINTHE  101 75 103 178 1,76 - 84 -
27-  DOMINIQUE GAGNON 115 81 97 178 1,55 - 52 -
28-  MARTIN BILODEAU BOBCATS  127 53 116 169 1,33 - 91 -
29-  YANNICK NORMAND SAN-JOSÉ  151 76 92 168 1,11 - 46 -
30-  NICOLAS COUTURE   225 72 96 168 0,75 - 106 -
31-  MAXIME LEVESQUE 79 63 95 158 2,00 - 68 -
32-  CHRISTIAN MICHAUD SERGE HEPPEL  60 69 86 155 2,58 - 83 -
33-  DANIEL VALLÉE PAUL  85 70 81 151 1,78 - 41 -
34-  JEAN-FRANCOIS SAMSON 117 75 75 150 1,28 - 39 -
35-  MARC-ANTOINE CYR 143 65 84 149 1,04 - 58 -
36-  FRANÇOIS FAUCHON MARCHÉ BOUVETTE  146 72 77 149 1,02 - 202 -
37-  PASCAL POULIOT 162 69 80 149 0,92 - 49 -
38-  STEVE ROY 232 46 102 148 0,64 - 232 -
39-  REMY CARRIER 174 45 102 147 0,84 - 146 -
40-  DAVE FORTIN   174 68 75 143 0,82 - 130 -
41-  JONATHAN LAVERDIERE 147 73 67 140 0,95 - 36 -
42-  SYLVAIN TURMEL PANTHERS FLORID  114 76 62 138 1,21 - 36 -
43-  MARCO GUILLEMETTE 119 51 87 138 1,16 - 90 -
44-  PATRICE LEMIEUX 118 43 93 136 1,15 - 82 -
45-  PATRICK BELLAVANCE 124 80 56 136 1,10 - 63 -
46-  ANTHONY BILODEAU 143 67 69 136 0,95 - 75 -
47-  DENIS SYLVAIN SAN-JOSÉ  167 65 71 136 0,81 - 210 -
48-  CLAUDE FAUCHON LIONS  187 58 78 136 0,73 - 95 -
49-  IAN CHABOT SERGE HEPPEL  68 94 40 134 1,97 - 28 -
50-  HUGO LABBÉ 111 68 65 133 1,20 - 135 -
51-  SYLVAIN LAPIERRE GLADIATEURS DE   184 50 82 132 0,72 - 160 -
52-  REJEAN-PIERRE GRENIER PERCÉ  81 61 65 126 1,56 - 40 -
53-  STEEVE LEVESQUE 83 53 71 124 1,49 - 22 2
54-  FRÉDÉRIC DEMERS 65 63 60 123 1,89 - 21 -
55-  FRÉDÉRIC CÔTÉ GENIVAR  174 33 90 123 0,71 - 95 -
56-  JIMMY POULIN 106 46 76 122 1,15 - 64 -
57-  STEEVE COUTURE   210 43 79 122 0,58 - 200 -
58-  LOUIS DULAC-SIMARD 144 37 84 121 0,84 - 112 -
59-  ERIC BEAULIEU 194 21 100 121 0,62 - 74 -
60-  ERIC DUQUETTE PANTHERS FLORID  112 44 76 120 1,07 - 56 -
61-  CHARLES TURGEON   115 64 56 120 1,04 - 95 -
62-  MARTIN ROY MOOSEHEADS  129 60 60 120 0,93 - 66 -
63-  JEAN-MICHEL GUAY BOBCATS  74 78 41 119 1,61 - 37 -
64-  PIERRE-LUC FORTIER BLEUS  142 47 68 115 0,81 - 177 -
65-  ETIENNE AUDET 167 39 75 114 0,68 - 102 -
66-  FRÉDÉRIC TALBOT XXPHI PHILADELP  125 45 67 112 0,90 - 120 -
67-  MATHIEU ROY MR.MUFFLER  68 59 50 109 1,60 - 10 -
68-  RICHARD BROUSSEAU BOSTON  71 48 58 106 1,49 - 48 -
69-  SYLVAIN LABBE LITE STIX  122 50 56 106 0,87 - 32 -
70-  JONATHAN ROY 128 51 55 106 0,83 - 18 -
71-  LUCAS TANGUAY OTTAWA  108 41 64 105 0,97 - 140 -
72-  ANDRÉ-PHILIPPE FORTIER 167 52 52 104 0,62 - 78 -
73-  THOMAS GAGNON 1ER POSITION  66 60 42 102 1,55 - 64 -
74-  MARC-ANTOINE TANGUAY 62 48 53 101 1,63 - 6 -
75-  DAVID AUDET ORANGE  171 33 67 100 0,58 - 208 -
76-  MIKE KILGANON OTTAWA  159 31 68 99 0,62 - 302 -
77-  ALEXANDRE GAGNÉ PAUL  93 45 52 97 1,04 - 26 -
78-  JEROME POMMERLEAU BOBCATS  117 34 62 96 0,82 - 26 -
79-  DAVID POULIOT MARCHÉ BOUVETTE  183 26 70 96 0,52 - 92 -
80-  ERIC BELLAVANCE PSYCHO CIRCUS  132 39 56 95 0,72 - 79 -
81-  OLIVIER AUDET 111 39 55 94 0,85 - 40 -
82-  FREDERIC BERTHIAUME 167 22 72 94 0,56 - 34 -
83-  PATRICK MORIN 87 39 54 93 1,07 - 32 -
84-  FRANÇOIS DION PSYCHO CIRCUS  163 38 55 93 0,57 - 157 -
85-  STEPHANE LEVESQUE PINGOUIN  45 56 36 92 2,04 - 10 -
86-  KEVIN POULIN ROUGE  80 42 50 92 1,15 - 46 -
87-  NICOLAS LAPOINTE 129 34 58 92 0,71 - 116 -
88-  REJEAN GUILLEMETTE 93 28 57 85 0,91 - 14 -
89-  RICHARD LAMONTAGNE 84 33 51 84 1,00 - 32 -
90-  SÉBASTIEN ROY MOOSEHEADS  117 34 50 84 0,72 - 88 -
91-  FELIX FORTIER 57 42 41 83 1,46 - 6 -
92-  JEAN-FRANCOIS TURGEON 77 50 33 83 1,08 - 32 -
93-  STEVE GOULET RED WINGS DETRO  69 43 39 82 1,19 - 33 -
94-  JEAN THOMAS LESSARD BLACK DEVIL  145 13 69 82 0,57 - 141 -
95-  MARC-ANTOINE BOUTIN 31 31 49 80 2,58 - 6 -
96-  PASCAL BERNIER 108 30 50 80 0,74 - 22 -
97-  PATRICK FERLAND 155 25 55 80 0,52 - 45 -
98-  PASCAL LACASSE 182 14 66 80 0,44 - 180 -
99-  NICOLAS GOSSELIN 71 40 38 78 1,10 - 36 -
100-  ALAIN BOUCHER HÉBERTVILLE  43 36 41 77 1,79 - 49 -
101-  JAESON RUEL 53 50 27 77 1,45 - 32 -
102-  PATRICE LEMIEUX 79 25 52 77 0,97 - 44 -
103-  FRANCOIS ROY BLEUS  178 15 61 76 0,43 - 238 -
104-  SAMUEL GUAY MR.MUFFLER  72 32 43 75 1,04 - 6 -
105-  GUILLAUME BILODEAU 74 39 36 75 1,01 - 90 -
106-  FRANCIS VERMETTE ST-HYACINTHE  83 35 40 75 0,90 - 52 -
107-  SYLVAIN RACINE RED WINGS DETRO  93 27 48 75 0,81 - 30 -
108-  YVAN FOURNIER BOBCATS  111 31 44 75 0,68 - 48 -
109-  BERNARD MERCIER AIGLES  80 26 48 74 0,93 - 42 -
110-  RENE FAUCHON AVALANCHES DE C  87 30 44 74 0,85 - 57 -
111-  NICOLAS BOUTIN LITE STIX  87 20 54 74 0,85 - 46 -
112-  RÉGIS VALLIÈRES 112 15 59 74 0,66 - 96 -
113-  STÉPHANE BOUTIN ÉQUIPE F  116 15 59 74 0,64 - 113 -
114-  FRED MICHAUD CHICAGO WOLVES   140 20 54 74 0,53 - 80 -
115-  PIERRE-HUGUES LAVALLEE ST-HYACINTHE  68 31 42 73 1,07 - 14 -
116-  MATHIEU VACHON 184 13 60 73 0,40 - 186 -
117-  PATRICK PLANTE JAUNE  38 37 35 72 1,89 - 32 -
118-  DAVID ALLEN   64 36 36 72 1,13 - 51 -
119-  VINCENT BOURGAULT VIEUX POELE MAR  75 37 35 72 0,96 - 45 -
120-  GUY FAUCHON CANADIENS  116 23 48 71 0,61 - 38 -
121-  SYLVAIN PERON PANTHERS FLORID  81 30 40 70 0,86 - 54 -
122-  MARIO LAVALLEE ANAHEIM  123 21 49 70 0,57 - 48 -
123-  DENIS MICHAUD INCONNUS  35 25 44 69 1,97 - 40 -
124-  ERIC GINGRAS 36 31 38 69 1,92 - 32 -
125-  DAVID COUTURE   208 15 54 69 0,33 - 328 -
126-  CHARLES DULAC SIMARD LE GARDEUR  19 31 37 68 3,58 - 6 -
127-  MARC-OLIVIER DION 67 39 28 67 1,00 - 22 -
128-  MARKOREL CARON 98 23 43 66 0,67 - 6 -
129-  STEVEN GOULET 36 40 24 64 1,78 - 14 -
130-  STÉPHANE TALBOT BLACK DEVIL  156 4 59 63 0,40 - 94 -
131-  MATHIEU DESCHENES 37 29 33 62 1,68 - 2 -
132-  FRANCOIS MESOMERO 104 21 41 62 0,60 - 10 -
133-  JEAN-FRANCOIS ROY   184 24 38 62 0,34 - 82 -
134-  JEROME GOURDE ASHTON  68 21 39 60 0,88 - 38 -
135-  HUBERT CHABOT 100 27 31 58 0,58 - 69 -
136-  RAPHAEL COUTURE 54 32 25 57 1,06 - 94 -
137-  DAVID LACASSE 84 19 38 57 0,68 - 70 -
138-  JEROME MERCIER BLACK DEVIL  102 21 36 57 0,56 - 18 -
139-  PHILIPPE RABY 35 21 35 56 1,60 - 24 -
140-  MARTIN HOULE 36 26 30 56 1,56 - 22 -
141-  ANDRE-PHILIPPE FORTIER 47 29 27 56 1,19 - 34 -
142-  SYLVAIN RACINE 53 23 33 56 1,06 - 13 -
143-  DAVID BOUTIN AIGLES  63 20 36 56 0,89 - 108 -
144-  KIM POULIOT 97 14 42 56 0,58 - 38 -
145-  GUY FONTAINE AVALANCHES DE C  108 16 38 54 0,50 - 131 -
146-  KEVIN GIROUX 113 13 41 54 0,48 - 28 -
147-  LOUIS-PIERRE GODBOUT LAURENTIDES FOR  30 21 32 53 1,77 - 32 -
148-  LUC GAGNE SENATEURS  72 24 29 53 0,74 - 26 -
149-  LUDOVIC GILBERT SENATEURS  89 18 35 53 0,60 - 70 -
150-  SERGE AUBIN 32 30 22 52 1,63 - 14 -
151-  MARTIAL ROYER BRUINS  34 15 37 52 1,53 - 17 -
152-  RICHARD FOURNIER RAPACES  108 11 41 52 0,48 - 166 -
153-  ANTOINE COUTURE 120 14 38 52 0,43 - 54 -
154-  ALEXANDRE SAMSOM 40 13 38 51 1,28 - 28 -
155-  JUSTIN AUBIN 41 17 34 51 1,24 - 15 -
156-  STÉPHANE LEMAY 55 26 25 51 0,93 - 57 -
157-  CLAUDE-ÉRIC MAHEUX   27 23 27 50 1,85 - 42 -
158-  MARTIN FOURNIER 45 27 22 49 1,09 - 10 -
159-  EMMANUEL PIGEON SERGE HEPPEL  73 21 28 49 0,67 - 14 -
160-  JONATHAN JOLIN 80 16 33 49 0,61 - 42 -
161-  MATHIEU GODBOUT JAS TRANSPORT  32 20 28 48 1,50 - 34 -
162-  GUILLAUME BOUCHER AIGLES  78 16 32 48 0,62 - 38 -
163-  KARL GAGNE-BERNIER LES NOIRS  17 24 23 47 2,76 - 12 -
164-  STéPHANE BAILLARGEON LES VAGINITES A  43 17 30 47 1,09 - 76 -
165-  BRUNO MORIN ABBOTT  40 28 18 46 1,15 - 16 -
166-  BENOIT COUETTE HABS  24 32 13 45 1,88 - 6 -
167-  MARTIN CHABOT 18 23 21 44 2,44 - 12 -
168-  KEVIN TRAHAN LAURENTIDES FOR  25 22 22 44 1,76 - 6 -
169-  SÉBASTIEN GUERARD EXTRÊMES DE GRA  45 22 22 44 0,98 - 14 -
170-  PASCAL GONTHIER 69 11 33 44 0,64 - 36 -
171-  ALEXANDRE LACASSE 78 9 35 44 0,56 - 82 -
172-  GUILLAUME FOURNIER 138 12 32 44 0,32 - 96 -
173-  ANTHONY ROY 34 20 22 42 1,24 - 12 -
174-  LéANDRE MORIN ABBOTT  49 8 34 42 0,86 - 33 -
175-  GUILLAUME THIBOUTOT 62 14 28 42 0,68 - 54 -
176-  CHARLES RUEL 99 13 29 42 0,42 - 62 -
177-  BRUNO AUBIN BRUINS  27 24 17 41 1,52 - 5 -
178-  SYLVAIN TREMBLAY 59 21 19 40 0,68 - 42 -
179-  JIMMY RHEAUME 84 9 31 40 0,48 - 28 -
180-  YVAN GOULET BRUINS  24 21 18 39 1,63 - 9 -
181-  DANY BEAULIEU 30 25 14 39 1,30 - 2 -
182-  DAVID FOURNIER 49 22 17 39 0,80 - 42 -
183-  FRANCOIS ROY VERTS  56 15 24 39 0,70 - 92 -
184-  MARC-ANDRÉ BROUSSEAU JAS TRANSPORT  26 21 17 38 1,46 - 6 -
185-  KEVEN LANDRY INCONNUS  32 18 20 38 1,19 - 42 -
186-  MAXIME AUBIN 14 23 14 37 2,64 - 2 -
187-  JONATHAN CLICHE 31 25 12 37 1,19 - 6 -
188-  FRANCOIS LAPOINTE LAURENTIDES FOR  42 8 29 37 0,88 - 40 -
189-  DOMINIQUE LAPOINTE 27 22 14 36 1,33 - 18 -
190-  STEPHANE GENESSE BLANCS  113 8 28 36 0,32 - 108 -
191-  FRANÇOIS LAPOINTE 22 13 22 35 1,59 - 13 -
192-  FRANCIS NADEAU PEPERETTES  24 16 19 35 1,46 - 4 -
193-  STEVE TURGEON MONDAY GLORY  25 13 22 35 1,40 - 14 -
194-  GUILLAUME BÉRUBÉ EQIP SOLUTION G  21 18 16 34 1,62 - 6 -
195-  MARC-ANDRE RAYMOND PAUL  24 14 19 33 1,38 - 2 -
196-  MARCO MORIN   67 15 18 33 0,49 - 56 -
197-  JOCELYN BOUCHER HÉBERTVILLE  127 4 29 33 0,26 - 164 -
198-  JOEL LAPIERRE 58 7 25 32 0,55 - 6 -
199-  ÉRIC MARCOUX ORANGE  16 20 11 31 1,94 - 16 -
200-  GUY LACOMBE LES VAGINITES A  37 6 25 31 0,84 - 23 -
201-  OLIVIER COUTURE 11 13 17 30 2,73 - - -
202-  MARIO BILODEAU INCONNUS  27 13 17 30 1,11 - 8 -
203-  MARCO PRéVOST SENATEURS  31 12 18 30 0,97 - 59 -
204-  PASCAL BERNIER 60 9 21 30 0,50 - 11 -
205-  STEPHANE FORGUES TEAM BUCK  81 7 23 30 0,37 - 166 -
206-  LUCAS LAPOINTE 25 13 16 29 1,16 - 4 -
207-  RAPHAEL CHABOT 26 14 15 29 1,12 - 20 -
208-  FRÉDÉRIC CHEVRETTE 77 7 22 29 0,38 - 126 -
209-  ERIC DUTIL GRIS  25 11 17 28 1,12 - 10 -
210-  MARTIN BOUTIN 42 18 10 28 0,67 - 36 -
211-  BRUNO THÉRRIEN LITE STIX  75 4 24 28 0,37 - 142 -
212-  JESSY CROTEAU EXPRESS RIVE-SU  12 12 15 27 2,25 - 4 -
213-  LEOPOLD GAGNE INCONNUS  13 18 9 27 2,08 - 2 -
214-  SYLVAIN LACROIX 16 6 21 27 1,69 - 18 -
215-  PATRICK PLANTE LAURENTIDES FOR  21 14 13 27 1,29 - 4 -
216-  CHRISTIAN NOEL 25 8 19 27 1,08 - 10 -
217-  SAMUEL LABRECQUE 36 9 18 27 0,75 - 2 -
218-  PHILIPPE RENY CAPITALS DE HAM  37 9 18 27 0,73 - 54 -
219-  PATRICK FOURNIER 12 7 19 26 2,17 - 12 -
220-  DAVE BELANGER EXTRÊMES DE GRA  18 13 13 26 1,44 - - -
221-  NICOLAS ROY 29 8 18 26 0,90 - 56 -
222-  VINCENT DUBREUIL ASSANTE  30 14 12 26 0,87 - 23 -
223-  MARTIN DEVILLERE 38 11 15 26 0,68 - 44 -
224-  LOUIS-DANIEL BLAIS   55 13 13 26 0,47 - 34 -
225-  GUILLAUME PATRY 91 11 15 26 0,29 - 36 -
226-  DAVID BEAUDOIN LAURENTIDES FOR  10 13 12 25 2,50 - 4 -
227-  SIMON DEMERS JAUNE (ST-ANSEL  11 5 20 25 2,27 - 4 -
228-  SERGE FRADET BOSTON  31 6 19 25 0,81 - 8 -
229-  PIERRE MORIN 58 13 12 25 0,43 - 109 -
230-  JOSEPH L'HEUREUX 11 14 10 24 2,18 - - -
