MARK | ||
|
RUSHING | RECEIVING | |||||||||||
SEASONS | GP | R | YDS | MOY | TD | REC | YDS | MOY | TD | |||
| 9 | - | - | - | - | 2 | 32 | 16,0 | - | |||
| 7 | - | - | - | - | 13 | 158 | 12,2 | 1 | |||
| 16 | - | - | - | - | 17 | 290 | 17,1 | 1 | |||
| 16 | - | - | - | - | 26 | 499 | 19,2 | 5 | |||
| 16 | - | - | - | - | 51 | 824 | 16,2 | 3 | |||
| 12 | - | - | - | - | 27 | 408 | 15,1 | 1 | |||
| 16 | - | - | - | - | 44 | 707 | 16,1 | 6 | |||
| 15 | - | - | - | - | 44 | 506 | 11,5 | 6 | |||
| 16 | - | - | - | - | 39 | 469 | 12,0 | 3 | |||
| 5 | - | - | - | - | 2 | 33 | 16,5 | - | |||
TOTAL | 128 | - | - | - | - | 265 | 3926 | 14,8 | 26 |
TROPHIES MARK INGRAM | |
--- NO RESULT --- |
SALARIES MARK INGRAM |
--- NO RESULT --- |