STANDINGS
STANDINGS
| PARTICIPANTS | TOTAL |
| 1- GILLES GENEREUX | 233 505 600 |
| 2- JIMMY CIABURY | 232 146 196 |
| 3- RICHARD THERRIEN | 207 163 150 |
| 4- LUCE LABELLE | 204 630 600 |
| 5- DANNY CIABURRI | 204 502 753 |
| 6- LUCIE GAGNON | 199 741 800 |
| 7- RAYNALD BERTRAND | 197 263 314 |
| 8- ANTHONY CIABURY | 189 971 599 |
| 9- KATHLEEN CIABURRI | 189 147 189 |
| 10- MARIE-CHRISTINE THÉRIAULT | 188 907 950 |
| 11- GEORGES-HENRI THÉRIAULT | 187 537 750 |
| 12- JASMINE MORIN | 187 019 150 |
| 13- DION DEOBALD | 182 257 034 |
| 14- YVAN BEAUCHEMIN | 174 958 589 |
| 15- PASCAL THÉRIAULT | 172 857 400 |
| 16- MICHAEL THÉRIAULT | 171 614 300 |
| 17- RAYMOND MCSWEEN | 170 855 100 |
| 18- DENIS LECOMPTE | 169 523 625 |
| 19- YVES BANVILLE | 166 445 150 |
| 20- PIERRE-OLIVIER HAMEL | 165 679 300 |
| 21- MAGELLA SIROIS | 154 408 700 |
| 22- JEAN-PIERRE VINCENT | 150 222 650 |
| 23- PIERRE BONNIER | 149 133 350 |
| 24- JOHANNE DRAPEAU | 146 305 030 |
| 25- MICHEL SAMSON | 144 742 150 |
| 26- ERIC DUFF | 142 137 300 |
| 27- JOCELYN HEBERT | 141 318 446 |
| 28- GUY LARIN | 133 034 600 |
| 29- ROBERT BÉDARD | 132 461 257 |
| 30- DANIEL LANDRY | 128 376 308 |
| 31- MICHEL LEGAULT | 124 841 250 |
| 32- DANIEL RABY | 124 542 600 |
| 33- KELVIN CHEUNG | 123 523 800 |
| 34- ANTOINE RODRIGUE | 122 738 900 |
| 35- NORMAND COUSINEAU | 122 164 754 |
| 36- MARCEL TURCOTTE | 121 284 000 |
| 37- FRANCOIS GIROUX | 120 219 250 |
| 38- DANIEL LANDRY | 119 773 298 |
| 39- PAUL LEHOUX | 117 969 050 |
| 40- THIERRY TURCOTTE | 117 659 550 |
| 41- BENOIT GRIMARD | 116 935 100 |
| 42- GUY LABBE | 116 581 200 |
| 43- JEAN BOURQUE | 116 432 650 |
| 44- CLAIRE VERVILLE | 115 478 750 |
| 45- DANIELLE HOUDE | 115 392 100 |
| 46- DANIEL LEMIEUX | 115 142 798 |
| 47- MARCEL SIROIS | 113 271 750 |
| 48- BERNARD DAIGNEAULT | 111 881 950 |
| 49- MAURICE PILOTTE | 111 372 600 |
| 50- MANON GRIMARD | 111 066 200 |
| 51- REJEAN PROULX | 110 402 050 |
| 52- SYLVAIN HAMEL | 108 521 660 |
| 53- CHRISTIAN THIBEAULT | 108 379 800 |
| 54- MARC BÉLANGER | 108 039 650 |
| 55- ISRAEL THÉRIAULT | 107 056 350 |
| 56- STEPHANE BOULE | 106 369 750 |
| 57- LUCI GRIMARD | 105 167 350 |
| 58- JACK RONDO | 102 057 700 |
| 59- NICOLE RONDEAU | 99 738 980 |
| 60- DENIS LÉPINE | 98 171 200 |
| 61- ANDRE JULIEN | 97 859 150 |
| 62- P-L MORIN | 96 957 850 |
| 63- BOB VEILLEUX | 92 650 850 |
| 64- JEAN-FRANCOIS JULIEN | 90 900 000 |
| 65- JEAN-PAUL OSBORNE | 89 118 550 |
| 66- SERGE AUBÉ | 84 825 500 |
| 67- JACQUES GAGNÉ | 84 605 900 |
| 68- RAYMOND ST-PIERRE | 84 019 850 |
| 69- MAXIME RICHARD | 83 221 600 |
| 70- ANDRÉ MORRISSETTE | 82 447 678 |
| 71- MARION SCHABINGER | 82 172 950 |
| 72- CLAUDE PRONOVOST | 81 279 500 |
| 73- PIERRE TREMPE | 80 174 350 |
| 74- MICHEL VINCENT | 78 109 242 |
| 75- DENI PICARD | 77 693 000 |
| 76- CLAUDE LAROCHE | 77 572 316 |
| 77- PIERRE SARRAZIN | 77 189 700 |
| 78- SYLVAIN BOUDREAU | 77 116 794 |
| 79- JOCELYN LEBLANC | 77 074 546 |
| 80- FRANCIS POIRIER | 76 479 000 |
| 81- VINCENT TREVISONNO | 75 853 880 |
| 82- CÉLINE THIBAULT | 73 862 200 |
| 83- PAUL BRAZEAU | 72 779 550 |
| 84- RODOLPHE JORON | 71 693 850 |
| 85- BRETT MESSIER | 71 317 450 |
| 86- SYLVAIN CASTONGUAY | 71 182 100 |
| 87- ROCH DURAND | 70 764 900 |
| 88- SYLVAIN LAPLANTE | 70 643 000 |
| 89- SYLVAIN JOLY | 70 315 400 |
| 90- STEPHAN JOURDAIN | 69 467 500 |
| 91- MARC B | 69 415 200 |
| 92- SYLVAIN MC SWEEN | 69 061 200 |
| 93- MICHEL LAROCQUE | 68 440 800 |
| 94- PIERRE PELLETIER | 67 621 350 |
| 95- MARC GAUTHIER | 67 562 820 |
| 96- DERRICK MESSIER | 67 414 550 |
| 97- REAL DUBE | 67 375 000 |
| 98- ROBERT TREPANIER | 66 297 363 |
| 99- MARCEL PLANTE | 66 265 500 |
| 100- JORGE GARAY | 66 139 500 |
LIVE
NOVEMBER 6, 2026
| TOP 10 | G | A | PTS | |
BUF | OWEN POWER | - | 2 | 2 |
CLB | KENT JOHNSON | 1 | - | 1 |
BUF | JOSH NORRIS | 1 | - | 1 |
BUF | JACK QUINN | 1 | - | 1 |
CLB | D. MATEYCHUK | - | 1 | 1 |
CLB | SEAN MONAHAN | - | 1 | 1 |
BUF | CONOR TIMMINS | - | 1 | 1 |
CREATE MY POOL
No credit card required
FREE TOOLS
100% FREE
MORE
Your golf stats



