TOP 10 | GP | W | RW | OW | SW | L | RL | OL | SL | GA | SA | SV% | SO | AVG | G | A | PIM |
1- EDDIE JOHNSTON | 47 | 11 | 11 | - | - | 32 | 32 | - | - | 163 | - | .000 | 3 | 3.47 | - | - | 4 |
2- ROGER CROZIER | 70 | 40 | 40 | - | - | 22 | 22 | - | - | 168 | 1931 | .913 | 6 | 2.42 | - | - | 10 |
3- MARCEL PAILLÉ | 39 | 10 | 10 | - | - | 21 | 21 | - | - | 135 | - | .000 | 0 | 3.58 | - | 1 | 2 |
4- JACQUES PLANTE | 33 | 10 | 10 | - | - | 17 | 17 | - | - | 109 | - | .000 | 2 | 3.37 | - | 1 | 6 |
5- GLENN HALL | 41 | 18 | 18 | - | - | 17 | 17 | - | - | 99 | - | .000 | 4 | 2.43 | - | - | - |
6- CHARLIE HODGE | 53 | 26 | 26 | - | - | 16 | 16 | - | - | 135 | 1292 | .896 | 3 | 2.55 | - | - | 2 |
7- JOHNNY BOWER | 34 | 13 | 13 | - | - | 13 | 13 | - | - | 81 | - | .000 | 3 | 2.38 | - | - | 6 |
8- TERRY SAWCHUK | 36 | 17 | 17 | - | - | 13 | 13 | - | - | 92 | - | .000 | 1 | 2.56 | - | 2 | 24 |
9- JACK NORRIS | 23 | 10 | 10 | - | - | 11 | 11 | - | - | 85 | 830 | .898 | 1 | 3.70 | - | - | - |
10- DENIS DEJORDY | 30 | 16 | 16 | - | - | 11 | 11 | - | - | 74 | - | .000 | 3 | 2.52 | - | - | - |
11- LORNE WORSLEY | 19 | 10 | 10 | - | - | 7 | 7 | - | - | 50 | 546 | .908 | 1 | 2.78 | - | - | - |
12- CARL WETZEL | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 4 | 18 | .778 | 0 | 7.50 | - | - | - |
G | A | PTS | ||
Tom Wilson | 2 | 1 | 3 | |
Alexander Ovechkin | - | 3 | 3 | |
Brendan Gallagher | 2 | - | 2 | |
Anthony Cirelli | 1 | 1 | 2 | |
Josh Doan | 1 | 1 | 2 | |
Pierre-Luc Dubois | 1 | 1 | 2 | |
Dylan Guenther | 1 | 1 | 2 | |
Victor Hedman | 1 | 1 | 2 | |
Jack McBain | 1 | 1 | 2 | |
Dylan Strome | 1 | 1 | 2 | |
Jake Guentzel | - | 2 | 2 | |
Brandon Hagel | - | 2 | 2 | |
Michael Carcone | 1 | - | 1 | |
Christian Dvorak | 1 | - | 1 | |
Zemgus Girgensons | 1 | - | 1 | |
Nick Paul | 1 | - | 1 | |
Brayden Point | 1 | - | 1 | |
Cam Atkinson | - | 1 | 1 | |
John Carlson | - | 1 | 1 | |
Nick Desimone | - | 1 | 1 | |
Complete stats |
STANDINGS 2024-2025 | ||||||
TOP 10 | GP | W | L | OL | PTS | |
Jets | 56 | 39 | 14 | 3 | 81 | |
Capitals | 55 | 36 | 11 | 8 | 80 | |
Oilers | 55 | 34 | 17 | 4 | 72 | |
Stars | 55 | 35 | 18 | 2 | 72 | |
Golden Knights | 56 | 33 | 17 | 6 | 72 | |
Panthers | 57 | 34 | 20 | 3 | 71 | |
Hurricanes | 56 | 33 | 19 | 4 | 70 | |
Wild | 56 | 33 | 19 | 4 | 70 | |
Maple Leafs | 55 | 33 | 20 | 2 | 68 | |
Avalanche | 57 | 33 | 22 | 2 | 68 | |
Conference | Cumulative |