HOCKEY STATS
NHL
HOCKEY HALL OF FAME
NHL
2026 | 2025 |
2024 | 2023 |
2022 | 2020 |
2019 | 2018 |
2017 | 2016 |
2015 | 2014 |
2013 | 2012 |
2011 | 2010 |
2009 | 2008 |
2007 | 2006 |
2005 | 2004 |
2003 | 2002 |
2001 | 2000 |
1999 | 1998 |
1997 | 1996 |
1995 | 1994 |
1993 | 1992 |
1991 | 1990 |
1989 | 1988 |
1987 | 1986 |
1985 | 1984 |
1983 | 1982 |
1981 | 1980 |
1979 | 1978 |
1977 | 1976 |
1975 | 1974 |
1973 | 1972 |
1971 | 1970 |
1969 | 1968 |
1967 | 1966 |
1965 | 1964 |
1963 | 1962 |
1961 | 1960 |
1959 | 1958 |
1952 | 1950 |
1949 | 1947 |
1945 |
YESTERDAY
NOVEMBER 6, 2026
| TOP 10 | G | A | PTS | |
MIN | K. KAPRIZOV | 1 | 3 | 4 |
MIN | QUINN HUGHES | 1 | 2 | 3 |
BUF | OWEN POWER | - | 3 | 3 |
BUF | JOSH NORRIS | 2 | - | 2 |
ANA | LEO CARLSSON | 1 | 1 | 2 |
CLB | KENT JOHNSON | 1 | 1 | 2 |
BUF | JACK QUINN | 1 | 1 | 2 |
CGY | MORGAN FROST | - | 2 | 2 |
ANA | M. GRANLUND | - | 2 | 2 |
CGY | ZAYNE PAREKH | - | 2 | 2 |
CREATE MY POOL
No credit card required
FREE TOOLS
100% FREE
MORE
Your golf stats


