HOCKEY STATS
NHL
BRENDAN SHANAHAN
January 23, 1969
Mimico, ON, CA
Left wing
6'3"
Mimico, ON, CA
Left wing
6'3"
| Entry drafts | LONDON KNIGHTS NEW JERSEY DEVILS |
| NHL earnings | $ 59 415 000 |
| Coupe Stanley | DETROIT RED WINGS DETROIT RED WINGS DETROIT RED WINGS |
| Hockey hall of fames | 2013 Also inducted in 2013: |

STATS
BRENDAN SHANAHAN
| PER SEASON | SEASONS | PLAYOFFS | |||||||||||
| GP | G | A | PTS | PM | +/- | GP | G | A | PTS | PM | +/- | ||
| 1986-87 | WJC-20 - CA | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1987-88 | NHL - NJD | 65 | 7 | 19 | 26 | 131 | -20 | 12 | 2 | 1 | 3 | 44 | - |
| 1988-89 | NHL - NJD | 68 | 22 | 28 | 50 | 115 | +2 | - | - | - | - | - | - |
| 1989-90 | NHL - NJD | 73 | 30 | 42 | 72 | 137 | +15 | 6 | 3 | 3 | 6 | 20 | - |
| 1990-91 | NHL - NJD | 75 | 29 | 37 | 66 | 141 | +4 | 7 | 3 | 5 | 8 | 12 | - |
| 1991-92 | NHL - STL | 80 | 33 | 36 | 69 | 171 | -3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 14 | - |
| 1992-93 | NHL - STL | 71 | 51 | 43 | 94 | 174 | +10 | 11 | 4 | 3 | 7 | 18 | - |
| 1993-94 | NHL - STL | 81 | 52 | 50 | 102 | 211 | -9 | 4 | 2 | 5 | 7 | 4 | - |
| WM - CA | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1994-95 | NHL - STL | 45 | 20 | 21 | 41 | 136 | +7 | 5 | 4 | 5 | 9 | 14 | - |
| 1995-96 | NHL - HAR | 74 | 44 | 34 | 78 | 125 | +2 | - | - | - | - | - | - |
| 1996-97 | NHL - HAR | 2 | 1 | - | 1 | - | +1 | - | - | - | - | - | - |
| NHL - DET | 79 | 46 | 41 | 87 | 131 | +31 | 20 | 9 | 8 | 17 | 43 | - | |
| 1997-98 | NHL - DET | 75 | 28 | 29 | 57 | 154 | +6 | 20 | 5 | 4 | 9 | 22 | - |
| OLYM - CA | 6 | 2 | - | 2 | - | +3 | - | - | - | - | - | - | |
| 1998-99 | NHL - DET | 81 | 31 | 27 | 58 | 123 | +2 | 10 | 3 | 7 | 10 | 6 | - |
| 1999-00 | NHL - DET | 78 | 41 | 37 | 78 | 105 | +24 | 9 | 3 | 2 | 5 | 10 | - |
| 2000-01 | NHL - DET | 81 | 31 | 45 | 76 | 81 | +9 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - |
| 2001-02 | NHL - DET | 80 | 37 | 38 | 75 | 118 | +23 | 23 | 8 | 11 | 19 | 20 | - |
| OLYM - CA | 6 | - | 1 | 1 | - | -1 | - | - | - | - | - | - | |
| 2002-03 | NHL - DET | 78 | 30 | 38 | 68 | 103 | +5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - |
| 2003-04 | NHL - DET | 82 | 25 | 28 | 53 | 117 | +15 | 12 | 1 | 5 | 6 | 20 | - |
| 2005-06 | NHL - DET | 82 | 40 | 41 | 81 | 105 | +29 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | - |
| WM - CA | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | -2 | - | - | - | - | - | - | |
| 2006-07 | NHL - NYR | 67 | 29 | 33 | 62 | 47 | +2 | 10 | 5 | 2 | 7 | 12 | -5 |
| 2007-08 | NHL - NYR | 73 | 23 | 23 | 46 | 35 | -2 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | - |
| 2008-09 | NHL - NJD | 34 | 6 | 8 | 14 | 29 | -2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | -1 |
| 2009-10 | NHL - NJD | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PER LEAGUE | SEASONS | PLAYOFFS | |||||||||||
| GP | G | A | PTS | PM | +/- | GP | G | A | PTS | PM | +/- | ||
| NHL | 1525 | 656 | 698 | 1354 | 2489 | +151 | 184 | 60 | 74 | 134 | 279 | -6 | |
| OLYM | 12 | 2 | 1 | 3 | - | +2 | - | - | - | - | - | - | |
| WM | 14 | 7 | 4 | 11 | 16 | -2 | - | - | - | - | - | - | |
| WJC-20 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
NHL SALARIES
BRENDAN SHANAHAN
| NHL | AGE | SALAIRE | CAP HIT | TOTAL |
| 1989-90 | 20 | 110 000 | - | 110 000 |
| 1990-91 | 21 | 130 000 | - | 240 000 |
| 1991-92 | 22 | 625 000 | - | 865 000 |
| 1992-93 | 23 | 1 390 000 | - | 2 255 000 |
| 1993-94 | 24 | 1 000 000 | - | 3 255 000 |
| 1994-95 | 25 | 2 030 000 | - | 5 285 000 |
| 1995-96 | 26 | 3 475 000 | - | 8 760 000 |
| 1996-97 | 27 | 3 975 000 | - | 12 735 000 |
| 1997-98 | 28 | 3 600 000 | - | 16 335 000 |
| 1998-99 | 29 | 4 000 000 | - | 20 335 000 |
| 1999-00 | 30 | 4 000 000 | - | 24 335 000 |
| 2000-01 | 31 | 6 500 000 | - | 30 835 000 |
| 2001-02 | 32 | 6 000 000 | - | 36 835 000 |
| 2002-03 | 33 | 6 500 000 | - | 43 335 000 |
| 2003-04 | 34 | 6 500 000 | - | 49 835 000 |
| 2005-06 | 36 | 2 280 000 | - | 52 115 000 |
| 2006-07 | 37 | 4 000 000 | - | 56 115 000 |
| 2007-08 | 38 | 2 500 000 | - | 58 615 000 |
| 2008-09 | 39 | 800 000 | - | 59 415 000 |
| TOTAL | 59 415 000 | - | ||
AWARDS
BRENDAN SHANAHAN
| 1993-94 | NHL | First All-Star Team | |
| 1996-97 | NHL | Stanley cup | |
| 1997-98 | NHL | Stanley cup | |
| 1999-00 | NHL | First All-Star Team | |
| 2001-02 | NHL | Stanley cup | |
| NHL | Second All-Star Team | ||
| OLYMPICS | Gold | ||
| 2002-03 | NHL | King Clancy Memorial | |
| NHL TROPHIES | |||
TRANSACTIONS
BRENDAN SHANAHAN
July 27, 1995
Brendan Shanahan is traded to the Hartford Whalers. In return, the St-Louis Blues acquired Chris Pronger.
October 9, 1996
Brendan Shanahan is traded to the Detroit Red Wings with Brian Glynn. In return, the Hartford Whalers acquired Paul Coffey, Keith Primeau and 1st round draft pick in 1997 (#22: Nikos Tselios).
July 9, 2006
Brendan Shanahan signed a new deal with the New York Rangers
January 14, 2009
Brendan Shanahan signed a new deal with the New Jersey Devils
CREATE MY POOL
No credit card required
LIVE
OCTOBER 4, 2026
| TOP 10 | G | A | PTS | |
WPG | KYLE CONNOR | 1 | 1 | 2 |
WPG | COLE PERFETTI | 1 | 1 | 2 |
WPG | JOSH MORRISSEY | - | 1 | 1 |
WPG | GABRIEL VILARDI | - | 1 | 1 |
FREE TOOLS
100% FREE
MORE
Your golf stats


