TOP 10 | GP | W | RW | OW | SW | L | RL | OL | SL | GA | SA | SV% | SO | AVG | G | A | PIM |
1- TERRY SAWCHUK | 63 | 32 | 32 | - | - | 15 | 15 | - | - | 120 | - | .000 | 9 | 1.90 | - | - | 5 |
2- JIM HENRY | 70 | 28 | 28 | - | - | 29 | 29 | - | - | 172 | - | .000 | 7 | 2.46 | - | - | - |
3- HARRY LUMLEY | 70 | 27 | 27 | - | - | 30 | 30 | - | - | 167 | - | .000 | 10 | 2.39 | - | - | 18 |
4- AL ROLLINS | 70 | 27 | 27 | - | - | 28 | 28 | - | - | 175 | - | .000 | 6 | 2.50 | - | - | - |
5- GERRY MCNEIL | 66 | 25 | 25 | - | - | 23 | 23 | - | - | 140 | - | .000 | 10 | 2.12 | - | - | - |
6- LORNE WORSLEY | 50 | 13 | 13 | - | - | 29 | 29 | - | - | 153 | - | .000 | 2 | 3.06 | - | - | 2 |
7- GLENN HALL | 6 | 4 | 4 | - | - | 1 | 1 | - | - | 10 | - | .000 | 1 | 1.67 | - | - | - |
8- CHUCK RAYNER | 20 | 4 | 4 | - | - | 8 | 8 | - | - | 58 | - | .000 | 1 | 2.90 | - | - | 2 |
9- JACQUES PLANTE | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | .000 | 0 | 1.33 | - | - | - |
10- HAL MURPHY | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | .000 | 0 | 4.00 | - | - | - |
11- RED ALMAS | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | .000 | 0 | 3.00 | - | - | - |
G | A | PTS | ||
Tom Wilson | 2 | 1 | 3 | |
Alexander Ovechkin | - | 3 | 3 | |
Brendan Gallagher | 2 | - | 2 | |
Anthony Cirelli | 1 | 1 | 2 | |
Josh Doan | 1 | 1 | 2 | |
Pierre-Luc Dubois | 1 | 1 | 2 | |
Dylan Guenther | 1 | 1 | 2 | |
Victor Hedman | 1 | 1 | 2 | |
Jack McBain | 1 | 1 | 2 | |
Dylan Strome | 1 | 1 | 2 | |
Jake Guentzel | - | 2 | 2 | |
Brandon Hagel | - | 2 | 2 | |
Michael Carcone | 1 | - | 1 | |
Christian Dvorak | 1 | - | 1 | |
Zemgus Girgensons | 1 | - | 1 | |
Nick Paul | 1 | - | 1 | |
Brayden Point | 1 | - | 1 | |
Cam Atkinson | - | 1 | 1 | |
John Carlson | - | 1 | 1 | |
Nick Desimone | - | 1 | 1 | |
Complete stats |
STANDINGS 2024-2025 | ||||||
TOP 10 | GP | W | L | OL | PTS | |
Jets | 56 | 39 | 14 | 3 | 81 | |
Capitals | 55 | 36 | 11 | 8 | 80 | |
Oilers | 55 | 34 | 17 | 4 | 72 | |
Stars | 55 | 35 | 18 | 2 | 72 | |
Golden Knights | 56 | 33 | 17 | 6 | 72 | |
Panthers | 57 | 34 | 20 | 3 | 71 | |
Hurricanes | 56 | 33 | 19 | 4 | 70 | |
Wild | 56 | 33 | 19 | 4 | 70 | |
Maple Leafs | 55 | 33 | 20 | 2 | 68 | |
Avalanche | 57 | 33 | 22 | 2 | 68 | |
Conference | Cumulative |