TOP 10 | GP | W | RW | OW | SW | L | RL | OL | SL | GA | SA | SV% | SO | AVG | G | A | PIM |
1- NICK DAMORE | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | .000 | 0 | 3.00 | - | - | - |
2- BILL DICKIE | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | .000 | 0 | 3.00 | - | - | - |
3- JOE TURNER | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | .000 | 0 | 2.57 | - | - | - |
4- BERT GARDINER | 10 | 1 | 1 | - | - | 8 | 8 | - | - | 42 | - | .000 | 0 | 4.06 | - | - | - |
5- EARL ROBERTSON | 12 | 3 | 3 | - | - | 8 | 8 | - | - | 46 | - | .000 | 0 | 3.68 | - | - | - |
6- CHUCK RAYNER | 36 | 13 | 13 | - | - | 21 | 21 | - | - | 129 | - | .000 | 1 | 3.47 | - | - | - |
7- PAUL BIBEAULT | 38 | 17 | 17 | - | - | 19 | 19 | - | - | 131 | - | .000 | 1 | 3.30 | - | - | - |
8- FRANK BRIMSEK | 47 | 24 | 24 | - | - | 17 | 17 | - | - | 115 | - | .000 | 3 | 2.35 | - | - | - |
9- SAM LOPRESTI | 47 | 21 | 21 | - | - | 23 | 23 | - | - | 152 | - | .000 | 3 | 3.19 | - | - | - |
10- JOHNNY MOWERS | 47 | 19 | 19 | - | - | 25 | 25 | - | - | 144 | - | .000 | 5 | 3.00 | - | 1 | - |
11- TURK BRODA | 48 | 27 | 27 | - | - | 18 | 18 | - | - | 136 | - | .000 | 6 | 2.76 | - | - | - |
12- JIM HENRY | 48 | 29 | 29 | - | - | 17 | 17 | - | - | 143 | - | .000 | 1 | 2.90 | - | - | - |
G | A | PTS | ||
Tom Wilson | 2 | 1 | 3 | |
Alexander Ovechkin | - | 3 | 3 | |
Brendan Gallagher | 2 | - | 2 | |
Anthony Cirelli | 1 | 1 | 2 | |
Josh Doan | 1 | 1 | 2 | |
Pierre-Luc Dubois | 1 | 1 | 2 | |
Dylan Guenther | 1 | 1 | 2 | |
Victor Hedman | 1 | 1 | 2 | |
Jack McBain | 1 | 1 | 2 | |
Dylan Strome | 1 | 1 | 2 | |
Jake Guentzel | - | 2 | 2 | |
Brandon Hagel | - | 2 | 2 | |
Michael Carcone | 1 | - | 1 | |
Christian Dvorak | 1 | - | 1 | |
Zemgus Girgensons | 1 | - | 1 | |
Nick Paul | 1 | - | 1 | |
Brayden Point | 1 | - | 1 | |
Cam Atkinson | - | 1 | 1 | |
John Carlson | - | 1 | 1 | |
Nick Desimone | - | 1 | 1 | |
Complete stats |
STANDINGS 2024-2025 | ||||||
TOP 10 | GP | W | L | OL | PTS | |
Jets | 56 | 39 | 14 | 3 | 81 | |
Capitals | 55 | 36 | 11 | 8 | 80 | |
Oilers | 55 | 34 | 17 | 4 | 72 | |
Stars | 55 | 35 | 18 | 2 | 72 | |
Golden Knights | 56 | 33 | 17 | 6 | 72 | |
Panthers | 57 | 34 | 20 | 3 | 71 | |
Hurricanes | 56 | 33 | 19 | 4 | 70 | |
Wild | 56 | 33 | 19 | 4 | 70 | |
Maple Leafs | 55 | 33 | 20 | 2 | 68 | |
Avalanche | 57 | 33 | 22 | 2 | 68 | |
Conference | Cumulative |