RICK TOCCHET
Scarborough, ON, CA
Right wing
6'0"
| Entry drafts | SAULT STE-MARIE GREYHOUNDS PHILADELPHIA FLYERS |
| NHL earnings | $ 19 755 406 |
| Coupe Stanley | PITTSBURGH PENGUINS |

| PER SEASON | SEASONS | PLAYOFFS | |||||||||||
| GP | G | A | PTS | PM | +/- | GP | G | A | PTS | PM | +/- | ||
| 1981-82 | OHL - GRE | 59 | 7 | 15 | 22 | 184 | - | 11 | 1 | 1 | 2 | 28 | - |
| 1982-83 | OHL - GRE | 66 | 32 | 34 | 66 | 146 | - | 16 | 4 | 13 | 17 | 67 | - |
| 1983-84 | OHL - GRE | 64 | 44 | 64 | 108 | 209 | - | 16 | 22 | 14 | 36 | 41 | - |
| 1984-85 | NHL - PHI | 75 | 14 | 25 | 39 | 181 | +6 | 19 | 3 | 4 | 7 | 72 | - |
| 1985-86 | NHL - PHI | 69 | 14 | 21 | 35 | 284 | +12 | 5 | 1 | 2 | 3 | 26 | - |
| 1986-87 | NHL - PHI | 69 | 21 | 28 | 49 | 286 | +16 | 26 | 11 | 10 | 21 | 72 | - |
| 1987-88 | NHL - PHI | 65 | 31 | 33 | 64 | 299 | +3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 55 | - |
| 1988-89 | NHL - PHI | 66 | 45 | 36 | 81 | 183 | -1 | 16 | 6 | 6 | 12 | 69 | - |
| 1989-90 | NHL - PHI | 75 | 37 | 59 | 96 | 196 | +4 | - | - | - | - | - | - |
| WM - CA | 10 | 4 | 2 | 6 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1990-91 | NHL - PHI | 70 | 40 | 31 | 71 | 150 | +2 | - | - | - | - | - | - |
| 1991-92 | NHL - PHI | 42 | 13 | 16 | 29 | 102 | +3 | - | - | - | - | - | - |
| NHL - PIT | 19 | 14 | 16 | 30 | 49 | +12 | 14 | 6 | 13 | 19 | 24 | - | |
| 1992-93 | NHL - PIT | 80 | 48 | 61 | 109 | 252 | +28 | 12 | 7 | 6 | 13 | 24 | - |
| 1993-94 | NHL - PIT | 51 | 14 | 26 | 40 | 134 | -15 | 6 | 2 | 3 | 5 | 20 | - |
| 1994-95 | NHL - LA | 36 | 18 | 17 | 35 | 70 | -8 | - | - | - | - | - | - |
| 1995-96 | NHL - BOS | 27 | 16 | 8 | 24 | 64 | +7 | 5 | 4 | - | 4 | 21 | - |
| NHL - LA | 44 | 13 | 23 | 36 | 117 | +3 | - | - | - | - | - | - | |
| 1996-97 | NHL - BOS | 40 | 16 | 14 | 30 | 67 | -3 | - | - | - | - | - | - |
| NHL - WAS | 13 | 5 | 5 | 10 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1997-98 | NHL - PHX | 68 | 26 | 19 | 45 | 157 | +1 | 6 | 6 | 2 | 8 | 25 | - |
| 1998-99 | NHL - PHX | 81 | 26 | 30 | 56 | 147 | +5 | 7 | - | 3 | 3 | 8 | - |
| 1999-00 | NHL - PHI | 16 | 3 | 3 | 6 | 23 | +4 | 18 | 5 | 6 | 11 | 49 | - |
| NHL - PHX | 64 | 12 | 17 | 29 | 67 | -5 | - | - | - | - | - | - | |
| 2000-01 | NHL - PHI | 60 | 14 | 22 | 36 | 83 | +10 | 6 | - | 1 | 1 | 6 | - |
| 2001-02 | NHL - PHI | 14 | - | 2 | 2 | 28 | -2 | - | - | - | - | - | - |
| PER LEAGUE | SEASONS | PLAYOFFS | |||||||||||
| GP | G | A | PTS | PM | +/- | GP | G | A | PTS | PM | +/- | ||
| NHL | 1144 | 440 | 512 | 952 | 2970 | +82 | 145 | 52 | 60 | 112 | 471 | - | |
| OHL | 189 | 83 | 113 | 196 | 539 | - | 43 | 27 | 28 | 55 | 136 | - | |
| WM | 10 | 4 | 2 | 6 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | |
| NHL | AGE | SALAIRE | CAP HIT | TOTAL |
| 1989-90 | 25 | 250 000 | - | 250 000 |
| 1990-91 | 26 | 750 000 | - | 1 000 000 |
| 1991-92 | 27 | 815 000 | - | 1 815 000 |
| 1992-93 | 28 | 947 000 | - | 2 762 000 |
| 1993-94 | 29 | 997 000 | - | 3 759 000 |
| 1994-95 | 30 | 1 040 206 | - | 4 799 206 |
| 1995-96 | 31 | 1 927 200 | - | 6 726 406 |
| 1996-97 | 32 | 2 179 000 | - | 8 905 406 |
| 1997-98 | 33 | 2 150 000 | - | 11 055 406 |
| 1998-99 | 34 | 2 150 000 | - | 13 205 406 |
| 1999-00 | 35 | 2 150 000 | - | 15 355 406 |
| 2000-01 | 36 | 2 200 000 | - | 17 555 406 |
| 2001-02 | 37 | 2 200 000 | - | 19 755 406 |
| TOTAL | 19 755 406 | - | ||
| 1991-92 | NHL | Stanley cup | |
| NHL TROPHIES | |||
Rick Tocchet is traded to the Pittsburgh Penguins with Kjell Samuelsson and Ken Wregget. In return, the Philadelphia Flyers acquired Brian Benning, Mark Recchi and 1st round draft pick in 1992 (#15: Jason Bowen).
Rick Tocchet is traded to the Los Angeles Kings with 2nd round draft pick in 1995 (#50: Pavel Rosa). In return, the Pittsburgh Penguins acquired Luc Robitaille.
Rick Tocchet is traded to the Boston Bruins. In return, the Los Angeles Kings acquired Kevin Stevens.
Rick Tocchet is traded to the Washington Capitals with Adam Oates and Bill Ranford. In return, the Boston Bruins acquired Jason Allison, Jim Carey, Anson Carter and 3rd round draft pick in 1997 (#63: Lee Goren).
Rick Tocchet is traded to the Philadelphia Flyers. In return, the Phoenix Coyotes acquired Mikael Renberg.










